FLORIDA COMPLEX LEAGUE
OSA TOP 20 PLAYERS
12/08/2025
 
POSITION PLAYERS
# Name Team Age Pos Contact Power Eye/Discipline Speed Defense Level AVG HR RBI
1 Dusty Roady 24 LF 35 60 45 60 40 A .247 6 33
2 Pat Guenther St. Louis 24 C 45 25 40 20 65 COL .295 7 40
3 Keith Targosz Boston 22 RF 45 45 40 35 40 R .294 3 13
4 Erik Holton Boston 21 C 45 35 40 30 45 R .377 5 20
5 Tyler Kaplan Minnesota 22 CF 45 45 45 45 25 R .314 5 22
6 Jessie Cashion Boston 20 CF 40 50 45 40 35 A .362 10 25
7 Mike Shafer Atlanta 18 CF 45 35 45 45 30 R .365 8 17
8 Perry Thomas Minnesota 21 RF 40 45 40 70 50 A .312 9 38
9 Bill Masters Boston 21 RF 45 35 35 45 45 R .348 5 10
10 Noah Bates Pittsburgh 23 1B 45 20 45 40 55 R .264 3 14
11 Dustin Burger Lake Wylie 24 RF 45 40 45 35 30 A .297 6 26
12 Rudy Fritsch Baltimore 22 C 45 25 45 30 45 R .339 2 7
13 Nate Lambert Atlanta 22 C 40 25 50 30 30 R .235 0 5
14 Antonio Gomez Detroit 22 CF 45 40 35 65 25 COL .284 18 70
15 Orlando Hernandez Boston 19 RF 45 40 40 40 40 R .273 2 12
16 Jonathan Kinder Atlanta 23 1B 45 35 35 25 50 A .364 3 24
17 Eric Unruh Boston 18 RF 40 40 35 65 45 R .327 11 38
18 Francisco Bibriesca Boston 19 CF 35 40 40 45 50 R .354 10 35
19 David Rathbone Boston 22 C 35 45 30 20 45 A .268 4 24
20 Mike Cavallaro 24 RF 35 40 45 35 45 R .346 3 8
PITCHERS
# Name Team Age Role Stuff Control Movement Level Rec ERA IP HA BB K
1 Brian Edwards Detroit 21 SP 45 35 45 A 5-6 4.22 108.2 124 50 91
2 Devon Johnson Detroit 18 SP 40 40 40 HS 11-0 .79 114.1 63 19 195
3 Shane Lane New York 23 SP 40 40 40 COL 7-5 3.74 120.1 129 32 101
4 Pablo Corrales 22 SP 40 45 30 A 1-0 3.43 21.0 23 6 11
5 Roy Fredrickson Lake Wylie 19 SP 40 35 40 R 4-1 4.05 40.0 52 16 50
6 Andy Sporing Houston 19 SP 40 35 40 HS 8-1 1.62 83.1 58 19 114
7 Danny Arbizu Pittsburgh 23 SP 35 30 45 COL 8-4 3.02 113.1 116 25 87
8 Corbin Crawford River Hills 22 SP 35 35 40 COL 7-4 3.90 101.2 106 31 80
9 Mike Snyder Washington 22 SP 35 30 45 COL 7-4 3.31 106.0 107 25 87
10 Elijah Alleyne Pittsburgh 22 SP 35 25 45 COL 7-4 3.49 108.1 106 37 93
11 Jonathan Hocking Baltimore 19 SP 30 40 35 R 1-2 2.45 25.2 27 8 20
12 Matt Chapin Boston 23 SP 40 30 35 COL 8-5 3.46 127.1 117 56 134
13 Matt Ferrick Lake Wylie 20 SP 35 35 35 COL 8-7 3.52 135.2 135 41 127
14 Eddie Carbajal Washington 23 SP 35 30 35 R 1-2 4.18 32.1 42 6 32
15 Eric Marquardt St. Louis 20 SP 30 35 45 COL 10-4 2.32 132.0 109 31 157
16 Dante Castro Minnesota 18 SP 35 30 35 HS 8-1 1.84 102.2 78 24 139
17 John Huebner St. Louis 21 SP 40 25 35 R 4-0 3.27 44.0 41 11 47
18 Al Castillo New York 19 SP 35 30 30 COL 6-5 3.87 95.1 97 34 89
19 Rich Boyle Washington 19 SP 30 30 45 HS 9-1 1.52 100.2 74 17 138
20 Matt Sawyer 21 SP 35 35 30 A 7-2 3.41 108.1 129 41 63
Saturday, September 20th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77